Tren Saatleri
Yüksek Hızlı Tren
Eskişehir-İstanbul Yönü
Eskişehir-Ankara Yönü
Eskişehir-İzmir Yönü
| Günler | Kalkış | Varış | Kalkış | Varış | Kalkış | Varış | Kalkış | Varış | Kalkış | Varış |
| Eskişehir - Ankara | 07:00 | 08:28 | 09:05 | 10:32 | 11:10 | 12:38 | 13:00 | 14:38 | 15:10 | 16:39 |
| 18:10 | 19:39 | 20:00 | 21:38 | 21:52 | 23:20 | |||||
| Ankara - Eskişehir | 07:00 | 08:27 | 09:00 | 10:27 | 11:10 | 12:39 | 13:00 | 14:29 | 15:00 | 16:29 |
| 18:00 | 19:27 | 20:00 | 21:27 |
Eskişehir-İstanbul Yönü
| Ankara Kalkış | Eskişehir Varış | Eskişehir Kalkış | Haydarpaşa Varış | Günler | |
| Meram | Konya | 00.57 | 01.10 | 06.35 | Hergün (Enveriye) |
| Anadolu | 22.00 | 01.17 | 01.27 | 07.00 | Hergün |
| Ankara | 22.30 | 01.55 | 02.09 | 07.07 | Hergün |
| Fatih | 23.30 | 02.29 | 02.43 | 07.13 | Hergün |
| İç Anadolu Mavi | Adana | 04.24 | 04.36 | 08.58 | Hergün (Enveriye) |
| Eskişehir Ekspresi | - | - | 08.42 | 12.32 | Hergün |
| Boğaziçi | 08.00 | 11.27 | 11.37 | 16.46 | Hergün |
| Toros | ----- | 11.44 | 11.55 | 17.55 | Pazartesi, Çarşamba, Cuma (Enveriye) |
| Başkent | -- | -- | 12.55 | 16.50 | Hergün |
| Doğu | 12.54 | 16.52 | 16.52 | 22.02 | Hergün |
| Cumhuriyet | -- | -- | 16.45 | 20.42 | Hergün |
| Güney-Van Gölü | 12.10 | 15.44 | 16.00 | 21.14 | Hergün |
| Sakarya Ekspresi | - | - | 19.44 | 23.38 | Hergün |
Eskişehir-Ankara Yönü
| Haydarpaşa Kalkış | Eskişehir Varış | Eskişehir Kalkış | Ankara Varış | Günler | |
| Anadolu | 22.00 | 02.58 | 03.11 | 06.38 | Hergün |
| Karesi | (Basmane)16.00 | 02.59 | 03.15 | 06.55 | Hergün |
| Ankara | 22.30 | 03.25 | 03.36 | 07.07 | Hergün |
| Fatih | 23.30 | 03.50 | 04.00 | 07.23 | Hergün |
| Güney | 22.55 | 04.24 | 04.34 | 08.03 | Hergün |
| İzmir Mavi | (Basmane)19.15 | 06.00 | 06.10 | 09.29 | Hergün |
| 9 Eylül Mavi | (Basmane) 20.30 | 07.05 | 07.12 | 10.15 | Hergün |
| Doğu Ekspresi | 08.00 | 13.15 | 13.15 | 16.48 | Hergün |
| Boğaziçi | 12.00 | 17.27 | 17.37 | 21.05 | Hergün |
| Cumhuriyet Ekspresi | 14.00 | 17.56 | -- | -- | Hergün |
| Eskişehir Ekspresi | 07.10 | 10.56 | -- | -- | Hergün |
| Sakarya Ekspresi | 17.50 | 21.38 | -- | -- | Hergün |
| Başkent | 11.00 | 14.54 | -- | -- | Hergün |
Eskişehir-İzmir Yönü
| Ankara Kalkış | Eskişehir Varış | Eskişehir Kalkış | İzmir Varış | Günler | |
| İzmir Mavi | 19.00 | 22.09 | 22.20 | 08.49 (Basmane) | Hergün |
| 9 Eylül | 20.50 | 23.51 | 00.04 | 10.10 (Basmane) | Hergün |
| Karesi | 16.00 | 19.41 | 19.54 | 06.55 (Basmane) | Hergün |
- Eskişehir Gar: (24 Saat Açık) (222) 225 55 55
- Eskişehir Enveriye: (24 Saat Açık) (222) 225 80 80 / 4355
